Client : SDIS

ProjetsTravailléFacturé
Projets ouverts
Exercices 2026 210.00 210.00
Nouveau site 21'717.50 21'717.50
Total 21'927.50 21'927.50
Projets finis
Total 0.00 0.00
Projets clôturés
Ancien site 9'632.50 9'632.50
Exercices 2008 250.00 250.00
Exercices 2009 345.00 345.00
Exercices 2010 510.00 510.00
Exercices 2011 405.00 405.00
Exercices 2012 360.00 360.00
Exercices 2013 675.00 675.00
Exercices 2014 420.00 420.00
Exercices 2015 210.00 210.00
Exercices 2016 315.00 315.00
Exercices 2017 525.00 525.00
Exercices 2018 330.00 330.00
Exercices 2019 435.00 435.00
Exercices 2020 240.00 240.00
Exercices 2021 195.00 195.00
Exercices 2022 585.00 585.00
Exercices 2023 150.00 150.00
Exercices 2024 435.00 435.00
Exercices 2025 345.00 345.00
Interventions 2008 60.00 60.00
Interventions 2010 200.00 200.00
Interventions 2011 60.00 60.00
Interventions 2015 60.00 60.00
Interventions 2020 165.00 165.00
Total 16'907.50 16'907.50
N° de factureDate facturationDate paiementMontant
Factures ouvertes
Total 0.00
Factures payées
n° 0002-0247 31.03.2026 10.04.2026 1'050.00
n° 0002-0244 31.12.2025 23.01.2026 280.00
n° 0002-0236 30.09.2025 13.10.2025 120.00
n° 0002-0235 30.06.2025 10.07.2025 105.00
n° 0002-0234 31.03.2025 15.04.2025 600.00
n° 0002-0232 31.12.2024 20.01.2025 352.50
n° 0002-0226 30.09.2024 11.10.2024 540.00
n° 0002-0225 30.06.2024 19.07.2024 240.00
n° 0002-0223 31.03.2024 22.04.2024 930.00
n° 0002-0222 31.12.2023 12.01.2024 255.00
n° 0002-0214 30.09.2023 13.10.2023 480.00
n° 0002-0210 30.06.2023 19.07.2023 570.00
n° 0002-0209 31.03.2023 14.04.2023 450.00
n° 0002-0207 31.12.2022 31.01.2023 435.00
n° 0002-0201 30.09.2022 12.10.2022 225.00
n° 0002-0199 30.06.2022 15.07.2022 180.00
n° 0002-0194 31.03.2022 19.04.2022 195.00
n° 0002-0189 30.09.2021 14.10.2021 120.00
n° 0002-0187 30.06.2021 14.07.2021 270.00
n° 0002-0184 31.03.2021 14.04.2021 330.00
n° 0002-0183 31.12.2020 19.01.2021 540.00
n° 0002-0176 30.09.2020 12.10.2020 135.00
n° 0002-0174 30.06.2020 13.07.2020 405.00
n° 0002-0171 31.03.2020 09.04.2020 315.00
n° 0002-0168 31.12.2019 24.01.2020 195.00
n° 0002-0164 30.09.2019 10.10.2019 195.00
n° 0002-0163 30.06.2019 10.07.2019 105.00
n° 0002-0161 31.03.2019 16.04.2019 75.00
n° 0002-0157 31.12.2018 24.01.2019 135.00
n° 0002-0159 30.06.2018 10.07.2018 465.00
n° 0002-0158 31.03.2018 12.04.2018 180.00
n° 0002-0150 31.12.2017 19.01.2018 795.00
n° 0002-0144 30.09.2017 11.10.2017 735.00
n° 0002-0141 30.06.2017 12.07.2017 345.00
n° 0002-0137 31.03.2017 12.04.2017 480.00
n° 0002-0134 31.12.2016 18.01.2017 405.00
n° 0002-0127 30.09.2016 10.10.2016 225.00
n° 0002-0125 30.06.2016 27.07.2016 645.00
n° 0002-0124 30.06.2016 15.07.2016 495.00
n° 0002-0119 31.03.2016 13.04.2016 525.00
n° 0002-0115 31.12.2015 25.01.2016 615.00
n° 0002-0108 30.09.2015 15.10.2015 360.00
n° 0002-0105 30.06.2015 21.07.2015 1'065.00
n° 0002-0098 31.03.2015 30.04.2015 1'200.00
n° 0002-0096 31.12.2014 19.01.2015 1'095.00
n° 0002-0092 30.09.2014 20.10.2014 2'115.00
n° 0002-0089 30.06.2014 07.07.2014 450.00
n° 0002-0087 31.03.2014 14.04.2014 1'935.00
n° 0002-0081 30.12.2013 29.01.2014 510.00
n° 0002-0079 20.11.2013 02.12.2013 975.00
n° 0002-0077 30.09.2013 10.10.2013 180.00
n° 0002-0075 30.06.2013 15.07.2013 1'125.00
n° 0002-0074 29.03.2013 12.04.2013 210.00
n° 0002-0070 30.12.2012 14.01.2013 415.00
n° 0002-0004 27.09.2012 05.10.2012 75.00
n° 0002-0012 30.06.2012 06.07.2012 105.00
n° 0002-0013 31.03.2012 05.04.2012 150.00
n° 0002-0014 31.12.2011 11.01.2012 415.00
n° 0002-0015 31.07.2011 17.10.2011 60.00
n° 0002-0016 30.06.2011 11.07.2011 435.00
n° 0002-0017 31.03.2011 11.04.2011 795.00
n° 0002-0041 15.01.2011 24.01.2011 360.00
n° 0002-0042 30.09.2010 11.10.2010 965.00
n° 0002-0043 30.06.2010 12.07.2010 465.00
n° 0002-0044 31.03.2010 12.04.2010 1'245.00
n° 0002-0045 31.12.2009 11.01.2010 270.00
n° 0002-0046 31.10.2009 06.11.2009 2'670.00
n° 0002-0047 10.06.2009 18.06.2009 2'602.50
n° 0002-0048 31.12.2008 14.01.2009 450.00
n° 0002-0049 31.10.2008 11.11.2008 132.50
n° 0002-0050 31.05.2008 09.06.2008 267.50
Total 38'835.00

Projet : Nouveau site

DateDescriptionDuréeMontant
En cours 2h 60.00
17.06.2026 Spécs manifestations 2h 60.00
 
n° 0002-0004 2h 45.00
08.08.2012 Séance Internet 1h 30min 45.00
 
n° 0002-0070 10h 310.00
18.09.2012 Organigramme 2h 60.00
28.11.2012 Séance Internet 2h 20min 70.00
27.12.2012 Graphisme 2h 60.00
03.01.2013 Graphisme 4h 120.00
 
n° 0002-0074 2h 60.00
20.03.2013 Séance Internet 2h 60.00
 
n° 0002-0075 21h 615.00
05.01.2013 Graphisme 2h 60.00
06.01.2013 Graphisme 1h 30.00
01.05.2013 Installation SVN 1h 30.00
02.05.2013 Graphisme 4h 120.00
03.05.2013 Graphisme 2h 60.00
12.05.2013 Montage 2h 60.00
13.05.2013 Montage 1h 30.00
23.05.2013 Montage 1h 30.00
06.06.2013 Montage 2h 60.00
11.06.2013 Menu et pages 1h 30.00
12.06.2013 Config serveur de test 1h 30.00
13.06.2013 Plugins et organigramme 2h 30min 75.00
 
n° 0002-0077 3h 90.00
13.08.2013 Séance Internet 3h 90.00
 
n° 0002-0079 26h 780.00
08.10.2013 Wordpress 2h 60.00
09.10.2013 Séance Internet 3h 90.00
10.10.2013 Galerie photos 3h 90.00
28.10.2013 Galerie photos 2h 60.00
29.10.2013 Galerie photos 3h 90.00
31.10.2013 Wordpress 3h 90.00
09.11.2013 Wordpress 3h 90.00
10.11.2013 Theme 3h 90.00
12.11.2013 SVN 1h 30.00
13.11.2013 Séance Internet 2h 60.00
29.11.2013 Nouveau logo 1h 30.00
 
n° 0002-0081 16h 480.00
14.11.2013 Gestion des utilisateurs 4h 120.00
20.11.2013 Menu admin 3h 90.00
28.11.2013 Articles 3h 90.00
03.12.2013 Actualités 3h 90.00
16.12.2013 Interventions 1h 30.00
16.12.2013 Actualités 1h 30.00
19.12.2013 Actualités 1h 30.00
 
n° 0002-0087 58h 1'725.00
10.01.2014 Templating 3h 90.00
12.01.2014 Listes d'articles 2h 60.00
13.01.2014 Import anciens articles 3h 90.00
14.01.2014 Listes d'articles 1h 30.00
16.01.2014 Actualités 2h 60.00
19.01.2014 Actualités 2h 60.00
20.01.2014 Séance Internet 3h 90.00
21.01.2014 Module feuilles d'heures 2h 60.00
27.01.2014 Mises à jour 9h 270.00
30.01.2014 Sidebar 1h 30.00
10.02.2014 Séance Internet 1h 30min 45.00
16.02.2014 Template 2h 60.00
18.02.2014 Template 3h 90.00
19.02.2014 Template 2h 60.00
20.02.2014 Login 1h 30.00
21.02.2014 Feuilles d'heures 1h 30.00
24.02.2014 Feuilles d'heures 1h 30.00
05.03.2014 Gestion des droits 2h 60.00
06.03.2014 Gestion des droits 3h 90.00
09.03.2014 Feuilles d'heures 2h 60.00
10.03.2014 Nouveau design 2h 60.00
11.03.2014 Nouveau design 2h 60.00
18.03.2014 Intégration nouveau design 4h 120.00
19.03.2014 Intégration nouveau design 3h 90.00
 
n° 0002-0089 12h 345.00
13.04.2014 Organigramme 1h 30min 45.00
14.04.2014 Page d'accueil 2h 60.00
15.04.2014 Page d'accueil 2h 60.00
16.04.2014 Photos 4h 120.00
21.05.2014 Véhicules 2h 60.00
 
n° 0002-0092 71h 2'115.00
24.05.2014 Véhicules 3h 90.00
26.05.2014 Sidebar 2h 60.00
28.05.2014 Sidebar 3h 90.00
31.05.2014 Actualités 4h 120.00
01.06.2014 Actualités 3h 90.00
04.06.2014 Actualités 2h 60.00
05.06.2014 Interventions 1h 30min 45.00
06.06.2014 Interventions 2h 60.00
09.06.2014 Catégories d'articles 4h 120.00
10.06.2014 Contact, Liens, Recrutement 1h 30min 45.00
10.06.2014 Séance Internet 2h 60.00
11.06.2014 Page d'accueil 2h 30min 75.00
12.06.2014 Interventions 4h 120.00
16.06.2014 Panneau d'affichage 2h 60.00
17.06.2014 Panneau d'affichage 2h 60.00
17.06.2014 Import derniers articles 2h 60.00
18.06.2014 Mise en page module Ecadis 3h 90.00
19.06.2014 Pages d'archives 4h 120.00
22.06.2014 Statistiques d'interventions 2h 60.00
23.06.2014 Statistiques d'interventions 3h 90.00
24.06.2014 Corrections diverses 4h 120.00
28.06.2014 Corrections anciens articles 3h 90.00
29.06.2014 Google analytics + Gestion utilisateurs 2h 60.00
04.07.2014 Version mobile 2h 60.00
05.07.2014 Version mobile 2h 60.00
10.07.2014 Finitions 1h 30.00
15.07.2014 Point d'avancement 2h 60.00
17.07.2014 Finitions 2h 60.00
 
n° 0002-0096 33h 990.00
14.10.2014 Mises à jour 3h 90.00
25.10.2014 Module feuilles d'heures 4h 120.00
28.10.2014 Module feuilles d'heures 3h 90.00
29.10.2014 Module feuilles d'heures 3h 90.00
09.11.2014 Module feuilles d'heures 1h 30.00
10.11.2014 Module feuilles d'heures 2h 60.00
11.11.2014 Module feuilles d'heures 2h 60.00
19.11.2014 Module gestion de droits 3h 90.00
22.11.2014 Séance Internet 2h 60.00
27.11.2014 Module feuilles d'heures 3h 90.00
01.12.2014 Module gestion de droits 3h 90.00
05.12.2014 Export interventions 2h 60.00
30.12.2014 Module gestion de droits 2h 60.00
 
n° 0002-0098 40h 1'200.00
06.01.2015 Feuilles d'heures 2h 60.00
10.01.2015 Feuilles d'heures 2h 60.00
11.01.2015 Feuilles d'heures 2h 60.00
12.01.2015 Feuilles d'heures 1h 30.00
13.01.2015 Séance Internet 3h 90.00
19.01.2015 Feuilles d'heures 3h 90.00
20.01.2015 Feuilles d'heures 1h 30.00
21.01.2015 Feuilles d'heures 2h 60.00
22.01.2015 Feuilles d'heures 3h 90.00
23.01.2015 Feuilles d'heures 1h 30.00
25.01.2015 Feuilles d'heures 2h 60.00
26.01.2015 Feuilles d'heures 3h 90.00
27.01.2015 Feuilles d'heures 4h 120.00
01.02.2015 Feuilles d'heures 4h 120.00
06.02.2015 Feuilles d'heures 1h 30.00
07.02.2015 Mise à jour 2h 60.00
09.02.2015 Gestion des droits - Mise en page du module 1h 30.00
10.02.2015 Mise à jour de la liste des tâches 1h 30.00
31.03.2015 Séance internet / Multimédia 2h 60.00
 
n° 0002-0105 32h 960.00
02.04.2015 FH - Heures en cours - Masque de saisie en haut + Autorités dans liste 30min 15.00
02.04.2015 FH - Valider des heures - Liens email sur nom de la personne 30min 15.00
06.04.2015 FH - Changement de type par validateur 3h 90.00
08.04.2015 FH - Changement de type par validateur 1h 30.00
08.04.2015 FH - Valider des heures - Total des heures par personne 1h 30.00
10.04.2015 FH - Mes heures en cours - Total des heures 30min 15.00
10.04.2015 FH - Payer des heures - Récapitulatif des heures non validées 1h 30.00
10.04.2015 FH - Valider des heures - Filtre "validé/non validé 1h 30.00
23.04.2015 Séance FH Pur soldes 4h 30min 135.00
24.04.2015 FH - Valider des heures - Ajout d'un commentaire 2h 30min 75.00
24.04.2015 FH -Feuilles payées - Bugs sur les dates 30min 15.00
25.04.2015 FH - Archivage des lignes supprimées 30min 15.00
25.04.2015 FH - Suppression des heures par les validateurs 30min 15.00
25.04.2015 FH - Valider des heures - Ajout d'un commentaire 2h 60.00
27.04.2015 FH - Bug historique des soldes 30min 15.00
27.04.2015 Mises à jour WP 1h 30.00
28.04.2015 FH - Valider des heures - Ajout d'un commentaire 2h 60.00
29.04.2015 FH - Valider des heures - Séances multiples 3h 90.00
06.05.2015 FH - Commentaires, séances multiples, heures en suspens 2h 60.00
07.05.2015 FH - Commentaires, séances multiples, heures en suspens 3h 90.00
12.05.2015 FH - Commentaires, séances multiples, heures en suspens 1h 30.00
21.05.2015 Export FH + Page calendrier 30min 15.00
 
n° 0002-0108 10h 300.00
09.07.2015 Séance validation 3h 90.00
13.07.2015 FH - Suppression des séances 3h 90.00
14.07.2015 Articles panneau d'affichage 1h 30.00
15.07.2015 FH - Export soldes 4 et 5 30min 15.00
15.07.2015 Export FH 30min 15.00
25.08.2015 Bug fuseau horaire 30min 15.00
25.08.2015 Archives dans menu prévention 1h 30.00
29.09.2015 Ajout de l'activité Formation - Chauffeurs 30min 15.00
 
n° 0002-0115 17h 510.00
05.10.2015 Séance Validation FH 3h 90.00
02.11.2015 Publicité recrutement 2h 60.00
17.11.2015 Pub Téléthon 1h 30.00
24.11.2015 Stats interventions 2h 60.00
25.11.2015 Stats interventions 2h 60.00
02.12.2015 Module export interventions 3h 90.00
03.12.2015 Module export interventions 2h 60.00
05.12.2015 Config. serveur 2h 60.00
 
n° 0002-0119 18h 525.00
11.01.2016 Séance Validation FH 3h 90.00
20.01.2016 Mutations - Maquettes fonctionnelles 1h 30.00
25.01.2016 Mutations - Création plugin + DB 2h 60.00
26.01.2016 Mutations - Gestion des tâches 2h 60.00
27.01.2016 Mutations - Gestion des tâches 2h 30min 75.00
29.01.2016 Mutations - Gestion des tâches 1h 30.00
08.02.2016 Séance définition tâches 2016 3h 90.00
23.03.2016 Export excel FH 3h 90.00
 
n° 0002-0124 10h 300.00
04.04.2016 Séance admin + FH + tâches 3h 90.00
06.04.2016 Photos - Maquettes 2h 60.00
15.04.2016 Photos - Montage 3h 90.00
16.04.2016 Photos - Montage 2h 60.00
 
n° 0002-0125 22h 645.00
09.05.2016 Galeries photos 2h 60.00
09.05.2016 Séance Internet (photos) 2h 60.00
20.05.2016 Photos - Maquettes 1h 30.00
02.06.2016 Galeries photos (liste des photos) 2h 60.00
04.06.2016 Galeries photos (zoom) 4h 120.00
06.06.2016 Galeries photos (fichier XML) 4h 120.00
07.06.2016 Documents publics 2h 30min 75.00
08.06.2016 Documents publics 1h 30.00
13.06.2016 Galeries photos (liste des albums) 2h 60.00
14.06.2016 Galeries photos (liste des albums) 1h 30.00
 
n° 0002-0127 8h 225.00
05.07.2016 Galeries photos (liste des albums) 1h 30min 45.00
03.08.2016 Affichage du total des heures payées dans l'historique des soldes 30min 15.00
03.08.2016 Suppression du calendrier dans le formulaire d'ajout des heures 30min 15.00
04.08.2016 FH - Fonction de suppression des séances 4h 120.00
04.08.2016 Lien vers les articles du panneau d'affichage 30min 15.00
28.09.2016 Corrections feuilles d'heures 30min 15.00
 
n° 0002-0134 10h 285.00
05.10.2016 Albums photos 2h 60.00
06.10.2016 Albums photos 1h 30.00
11.10.2016 Tests email + bannière recrutement 1h 30min 45.00
22.12.2016 Mutations - Gestion des tâches 2h 60.00
28.12.2016 Mutations - Gestion des tâches 3h 90.00
 
n° 0002-0137 14h 420.00
02.01.2017 Mutations - Gestion des tâches 2h 60.00
04.01.2017 Mutations - Gestion des tâches 3h 90.00
09.01.2017 Mutations - Gestion des tâches 2h 60.00
12.01.2017 Mutations - Gestion des tâches 2h 60.00
18.02.2017 Réservation des véhicules 1h 30.00
21.02.2017 Réservation des véhicules 2h 60.00
24.02.2017 Réservation des véhicules 2h 60.00
 
n° 0002-0141 3h 90.00
04.04.2017 Article+Vidéos Formation de base 1h 30.00
20.06.2017 Préparation séance (todo list) 1h 30.00
21.06.2017 Correction page "Mon profil" 1h 30.00
 
n° 0002-0144 25h 735.00
03.07.2017 Préparation séance (todo list) 1h 30.00
03.07.2017 [Feuilles d'heures] Contrôle arrondi des heures 1h 30.00
04.07.2017 Séance Internet 3h 90.00
05.07.2017 Compte-rendu séance Internet 2h 60.00
10.07.2017 Galeries photos (préparation multimédia) 1h 30.00
13.07.2017 Préparation séance 1h 30.00
13.07.2017 Séance Portes Ouvertes 2h 60.00
18.07.2017 Compte-rendu séance Multimédia 1h 30.00
14.08.2017 Séance multimédia (albums photos) 2h 60.00
22.08.2017 Page Portes Ouvertes 2h 60.00
23.08.2017 Compte-rendu séance Multimédia 1h 30.00
12.09.2017 Connexions DB + FTP 1h 30.00
12.09.2017 Galeries photos (lightbox) 1h 30min 45.00
13.09.2017 Modif site Portes Ouvertes 3h 90.00
15.09.2017 Modification design pour lien Facebook et YouTube 2h 60.00
 
n° 0002-0150 18h 525.00
05.10.2017 Albums photos - Validation des albums 2h 60.00
17.10.2017 Albums photos - Validation des albums 2h 60.00
18.10.2017 Albums photos - Validation des albums 2h 60.00
24.10.2017 Albums photos - Corrections 1h 30.00
25.10.2017 Préparation Portes ouvertes 1h 30.00
26.10.2017 Albums photos - Corrections 1h 30.00
26.10.2017 Séance multimédia (albums photos pour PO) 1h 30min 45.00
27.10.2017 Albums photos - Corrections 1h 30.00
31.10.2017 Vignettes albums + Pub recrutement 1h 30.00
29.11.2017 Séance Réservations véhicules 2h 60.00
06.12.2017 Séance Internet (versionning serveur) 3h 90.00
 
n° 0002-0157 1h 30.00
08.11.2018 Pub raclette + Page Documents 1h 30.00
 
n° 0002-0158 4h 120.00
08.01.2018 Debug feuilles d'heures 1h 30.00
12.01.2018 Validation module Réservations 1h 30.00
25.01.2018 Mode d'emploi réservations 1h 30.00
31.03.2018 Préparation séance 1h 30.00
 
n° 0002-0159 10h 300.00
04.04.2018 Séance Multimédia + Internet 3h 90.00
09.05.2018 Séance multimédia 3h 90.00
15.05.2018 Mise à jour Trello 1h 30.00
20.06.2018 Séance multimédia 2h 60.00
20.06.2018 PV séance 1h 30.00
 
n° 0002-0161 1h 15.00
05.02.2019 Organigramme 30min 15.00
 
n° 0002-0164 1h 30.00
28.08.2019 Pub Portes Ouvertes 1h 30.00
 
n° 0002-0168 3h 90.00
31.10.2019 Séance Ecran Caserne 2h 60.00
21.11.2019 Pub raclette + Corrections styles mobile 1h 30.00
 
n° 0002-0171 9h 255.00
16.01.2020 Maquette écran 1h 30.00
23.01.2020 Séance internet 3h 90.00
30.01.2020 Màj site en local 2h 60.00
17.02.2020 Debug statistiques + font + NIP 2h 60.00
19.03.2020 Flyer COVID 30min 15.00
 
n° 0002-0174 5h 150.00
16.04.2020 Spécifications form. roulages 1h 30.00
05.05.2020 Investigations albums photos 1h 30.00
11.05.2020 Investigations albums photos 1h 30.00
14.05.2020 Investigations albums photos + Organigramme 1h 30.00
01.06.2020 Corrections albums photos 1h 30.00
 
n° 0002-0176 5h 135.00
01.09.2020 Séance internet 3h 90.00
01.09.2020 Roulage 101 1h 30.00
15.09.2020 Bug spam + bug albums photos 30min 15.00
 
n° 0002-0183 15h 450.00
05.10.2020 Pub recrutement 1h 30.00
12.10.2020 Bug gestion des droits 1h 30.00
15.10.2020 Bug gestion des droits 1h 30.00
26.10.2020 Validation des heures par sous-dicastère 2h 60.00
27.10.2020 Investigations piratage 1h 30.00
28.10.2020 Séance multimédia 3h 90.00
01.11.2020 Bug validation des heures 30min 15.00
09.11.2020 Effectif CODIR + Suppression pub recrutement 1h 30.00
10.11.2020 Gestion des droits par user 1h 30min 45.00
15.11.2020 Gestion des droits par user 1h 30min 45.00
02.12.2020 Export feuilles d'heures + Interventions 30min 15.00
06.12.2020 Suppression Roulage dans formulaire de saisie 30min 15.00
06.12.2020 Tests albums photos 30min 15.00
 
n° 0002-0184 8h 240.00
08.01.2021 Investigations ICS 2h 60.00
18.01.2021 Organigramme, date par défaut FH, format dates 2h 60.00
11.02.2021 Séance Internet 2h 60.00
18.03.2021 Séance internet 2h 60.00
 
n° 0002-0187 6h 165.00
01.04.2021 Séance MIR 2h 60.00
28.04.2021 Séance internet 2h 30min 75.00
09.06.2021 Investigations ICS 1h 30.00
 
n° 0002-0189 4h 120.00
26.08.2021 Séance internet 4h 120.00
 
n° 0002-0194 5h 135.00
18.01.2022 Statistiques Google Analytics 30min 15.00
03.02.2022 Séance internet 4h 120.00
 
n° 0002-0199 3h 75.00
06.06.2022 Séance internet 2h 30min 75.00
 
n° 0002-0201 5h 135.00
01.09.2022 Page d'accueil Portes ouvertes 30min 15.00
26.09.2022 Séance internet 4h 120.00
 
n° 0002-0207 4h 105.00
10.10.2022 Séance GIT 2h 60.00
13.10.2022 Google Analytics 30min 15.00
01.11.2022 Fix responsive home + Pub recrutement 1h 30.00
 
n° 0002-0209 10h 300.00
04.01.2023 Correction bug d'affichage 30min 15.00
04.01.2023 Rempl CDT dans organigramme 30min 15.00
25.01.2023 Investigation bug WP en local 1h 30min 45.00
17.02.2023 Investigation bug WP en local 1h 30.00
18.02.2023 Investigation bug WP en local 1h 30.00
01.03.2023 Séance internet 3h 90.00
10.03.2023 Web app 2h 60.00
11.03.2023 Virgules dans les feuilles d'heures 30min 15.00
 
n° 0002-0210 19h 570.00
13.03.2023 Séance internet 2h 30min 75.00
02.04.2023 Google Analytics en backend 1h 30.00
02.04.2023 Responsive Feuille d'heure 1h 30min 45.00
09.04.2023 Responsive Feuille d'heure 2h 60.00
13.04.2023 Séance internet 3h 90.00
17.04.2023 Responsive effectifs + menu 2h 60.00
24.04.2023 Responsive effectifs + détail sapeur 2h 60.00
08.05.2023 Commit responsive et conflits GIT 2h 60.00
08.05.2023 Photos page d'accueil 30min 15.00
14.06.2023 Séance internet 2h 60.00
20.06.2023 Commit photos homepage 30min 15.00
 
n° 0002-0214 16h 480.00
07.07.2023 Gestion cache CSS pour PWA 1h 30min 45.00
08.07.2023 Finalisation responsive/pwa 3h 90.00
15.07.2023 Responsive réservation 1h 30min 45.00
17.07.2023 Lien album photo dans interventions 1h 30min 45.00
29.07.2023 Page d'accueil "urgence" 30min 15.00
03.08.2023 Page 30ans + Formulaire 3h 90.00
06.08.2023 Page 30ans + Formulaire 1h 30.00
06.08.2023 Page d'accueil "urgence" 2h 60.00
15.09.2023 Responsive listes CODIR + CONSEIL 1h 30.00
16.09.2023 Responsive listes CODIR + CONSEIL 1h 30.00
 
n° 0002-0222 9h 255.00
06.11.2023 Séance Internet 3h 90.00
18.12.2023 Bug export stats FH 1h 30.00
19.12.2023 Bug export stats FH 1h 30.00
19.12.2023 Bug lien ICS 1h 30.00
20.12.2023 Mise en forme GESTION CONTACT 2h 60.00
20.12.2023 Recherche login PWA 30min 15.00
 
n° 0002-0223 29h 870.00
10.01.2024 Bug lien ICS 2h 60.00
12.01.2024 ICS Calendrier général 2h 60.00
13.01.2024 Recherche login PWA 3h 90.00
14.01.2024 Upload photos dans l'admin 2h 60.00
17.01.2024 Upload photos dans l'admin 1h 30min 45.00
26.01.2024 Feuilles d'heures : date éditable 1h 30min 45.00
28.01.2024 Feuilles d'heures : date éditable 1h 30.00
28.01.2024 Vue sur heures payées de tous 2h 60.00
28.01.2024 Vue sur heures à valider 2h 60.00
30.01.2024 Widget contacts organigramme 1h 30min 45.00
30.01.2024 Vue sur heures à valider 1h 30.00
05.02.2024 Vue sur cal perso de tous 1h 30min 45.00
17.02.2024 Séance Vincent 30min 15.00
25.02.2024 Alignement GIT 1h 30.00
26.02.2024 Ecran caserne 1h 30min 45.00
27.02.2024 Ecran caserne 30min 15.00
27.02.2024 Restauration interventions 1h 30.00
28.02.2024 Ecran caserne 1h 30.00
04.03.2024 Restauration interventions 30min 15.00
23.03.2024 Ecran caserne 2h 60.00
 
n° 0002-0225 2h 45.00
29.04.2024 Ecran caserne 30min 15.00
03.07.2024 Correction validation FH 1h 30.00
 
n° 0002-0226 15h 450.00
09.07.2024 Ecran caserne 3h 90.00
10.07.2024 Ecran caserne 2h 60.00
11.07.2024 Ecran caserne 2h 60.00
12.07.2024 Ecran caserne 1h 30.00
16.07.2024 Séance écran caserne 2h 60.00
22.09.2024 Publication web app 2h 60.00
25.09.2024 Ecran caserne 1h 30.00
26.09.2024 Ecran caserne 1h 30.00
30.09.2024 Ecran caserne 1h 30.00
 
n° 0002-0232 9h 262.50
01.10.2024 Écran caserne 1h 30min 45.00
28.10.2024 Séance RH Nicolas Barbay 45min 22.50
27.11.2024 Écran caserne 2h 60.00
29.11.2024 Écran caserne 2h 60.00
08.12.2024 Écran caserne 1h 30min 45.00
09.12.2024 Écran caserne 1h 30.00
 
n° 0002-0234 12h 360.00
29.01.2025 Mise à jour php/mysql 3h 90.00
01.02.2025 Anniversaires sur écran caserne 2h 60.00
04.02.2025 Séance internet 2h 30min 75.00
08.02.2025 Organisation nouveau menu 2h 60.00
08.02.2025 Template Interventions 2h 60.00
12.02.2025 Template Interventions 30min 15.00
 
n° 0002-0236 4h 120.00
31.08.2025 Organisation nouveau menu 1h 30.00
01.09.2025 Organisation nouveau tableau de bord 1h 30.00
09.09.2025 Organisation nouveau menu 1h 30.00
15.09.2025 Instructions Mounsif pour section Actualités 1h 30.00
 
n° 0002-0244 9h 280.00
11.09.2025 FOAD Transmissions base 1 3h 20min 100.00
12.11.2025 Séance internet 4h 120.00
23.11.2025 Correction sidebar Interventions + Actus 1h 30.00
24.11.2025 Correction export Excel inter 1h 30.00
 
n° 0002-0247 28h 840.00
06.01.2026 Maquette widgets dashboard 1h 30.00
06.01.2026 Vérif section Actus 30min 15.00
16.01.2026 Brief widgets dashboard 1h 30.00
17.01.2026 Maquette Mes données 1h 30.00
12.02.2026 Call Moncef pour Docker 1h 30.00
12.02.2026 Brief Mon profil + Mes Roulages 1h 30.00
25.02.2026 Brief roulage + Of garde 1h 30.00
26.02.2026 Dev page Of garde 2h 60.00
08.03.2026 Organigramme 2h 60.00
10.03.2026 CSS backend + Depl page Of garde 2h 60.00
10.03.2026 Fix liste interventions 1h 30.00
12.03.2026 Fix sidebar interventions 30min 15.00
12.03.2026 Styles backend dernières inter + actus 1h 30min 45.00
15.03.2026 Styles backend info trafic 3h 90.00
17.03.2026 Styles backend num d'urgence 30min 15.00
19.03.2026 Organigramme backend 2h 60.00
20.03.2026 Pages backend Photos + Documents 2h 60.00
22.03.2026 Design system + pb Git 3h 90.00
30.03.2026 Déploiement section Vie du SDIS + Investigations Synology 2h 60.00
 
N° de factureDate facturationMontant
Factures du projet
n° 0002-0247 31.03.2026 840.00
n° 0002-0244 31.12.2025 280.00
n° 0002-0236 30.09.2025 120.00
n° 0002-0234 31.03.2025 360.00
n° 0002-0232 31.12.2024 262.50
n° 0002-0226 30.09.2024 450.00
n° 0002-0225 30.06.2024 45.00
n° 0002-0223 31.03.2024 870.00
n° 0002-0222 31.12.2023 255.00
n° 0002-0214 30.09.2023 480.00
n° 0002-0210 30.06.2023 570.00
n° 0002-0209 31.03.2023 300.00
n° 0002-0207 31.12.2022 105.00
n° 0002-0201 30.09.2022 135.00
n° 0002-0199 30.06.2022 75.00
n° 0002-0194 31.03.2022 135.00
n° 0002-0189 30.09.2021 120.00
n° 0002-0187 30.06.2021 165.00
n° 0002-0184 31.03.2021 240.00
n° 0002-0183 31.12.2020 450.00
n° 0002-0176 30.09.2020 135.00
n° 0002-0174 30.06.2020 150.00
n° 0002-0171 31.03.2020 255.00
n° 0002-0168 31.12.2019 90.00
n° 0002-0164 30.09.2019 30.00
n° 0002-0161 31.03.2019 15.00
n° 0002-0157 31.12.2018 30.00
n° 0002-0159 30.06.2018 300.00
n° 0002-0158 31.03.2018 120.00
n° 0002-0150 31.12.2017 525.00
n° 0002-0144 30.09.2017 735.00
n° 0002-0141 30.06.2017 150.00
n° 0002-0137 31.03.2017 420.00
n° 0002-0134 31.12.2016 285.00
n° 0002-0127 30.09.2016 225.00
