Client : SDIS

ProjetsTravailléFacturé
Projets ouverts
Exercices 2026 210.00 210.00
Nouveau site 21'717.50 21'717.50
Total 21'927.50 21'927.50
Projets finis
Total 0.00 0.00
Projets clôturés
Ancien site 9'632.50 9'632.50
Exercices 2008 250.00 250.00
Exercices 2009 345.00 345.00
Exercices 2010 510.00 510.00
Exercices 2011 405.00 405.00
Exercices 2012 360.00 360.00
Exercices 2013 675.00 675.00
Exercices 2014 420.00 420.00
Exercices 2015 210.00 210.00
Exercices 2016 315.00 315.00
Exercices 2017 525.00 525.00
Exercices 2018 330.00 330.00
Exercices 2019 435.00 435.00
Exercices 2020 240.00 240.00
Exercices 2021 195.00 195.00
Exercices 2022 585.00 585.00
Exercices 2023 150.00 150.00
Exercices 2024 435.00 435.00
Exercices 2025 345.00 345.00
Interventions 2008 60.00 60.00
Interventions 2010 200.00 200.00
Interventions 2011 60.00 60.00
Interventions 2015 60.00 60.00
Interventions 2020 165.00 165.00
Total 16'907.50 16'907.50
N° de factureDate facturationDate paiementMontant
Factures ouvertes
Total 0.00
Factures payées
n° 0002-0247 31.03.2026 10.04.2026 1'050.00
n° 0002-0244 31.12.2025 23.01.2026 280.00
n° 0002-0236 30.09.2025 13.10.2025 120.00
n° 0002-0235 30.06.2025 10.07.2025 105.00
n° 0002-0234 31.03.2025 15.04.2025 600.00
n° 0002-0232 31.12.2024 20.01.2025 352.50
n° 0002-0226 30.09.2024 11.10.2024 540.00
n° 0002-0225 30.06.2024 19.07.2024 240.00
n° 0002-0223 31.03.2024 22.04.2024 930.00
n° 0002-0222 31.12.2023 12.01.2024 255.00
n° 0002-0214 30.09.2023 13.10.2023 480.00
n° 0002-0210 30.06.2023 19.07.2023 570.00
n° 0002-0209 31.03.2023 14.04.2023 450.00
n° 0002-0207 31.12.2022 31.01.2023 435.00
n° 0002-0201 30.09.2022 12.10.2022 225.00
n° 0002-0199 30.06.2022 15.07.2022 180.00
n° 0002-0194 31.03.2022 19.04.2022 195.00
n° 0002-0189 30.09.2021 14.10.2021 120.00
n° 0002-0187 30.06.2021 14.07.2021 270.00
n° 0002-0184 31.03.2021 14.04.2021 330.00
n° 0002-0183 31.12.2020 19.01.2021 540.00
n° 0002-0176 30.09.2020 12.10.2020 135.00
n° 0002-0174 30.06.2020 13.07.2020 405.00
n° 0002-0171 31.03.2020 09.04.2020 315.00
n° 0002-0168 31.12.2019 24.01.2020 195.00
n° 0002-0164 30.09.2019 10.10.2019 195.00
n° 0002-0163 30.06.2019 10.07.2019 105.00
n° 0002-0161 31.03.2019 16.04.2019 75.00
n° 0002-0157 31.12.2018 24.01.2019 135.00
n° 0002-0159 30.06.2018 10.07.2018 465.00
n° 0002-0158 31.03.2018 12.04.2018 180.00
n° 0002-0150 31.12.2017 19.01.2018 795.00
n° 0002-0144 30.09.2017 11.10.2017 735.00
n° 0002-0141 30.06.2017 12.07.2017 345.00
n° 0002-0137 31.03.2017 12.04.2017 480.00
n° 0002-0134 31.12.2016 18.01.2017 405.00
n° 0002-0127 30.09.2016 10.10.2016 225.00
n° 0002-0125 30.06.2016 27.07.2016 645.00
n° 0002-0124 30.06.2016 15.07.2016 495.00
n° 0002-0119 31.03.2016 13.04.2016 525.00
n° 0002-0115 31.12.2015 25.01.2016 615.00
n° 0002-0108 30.09.2015 15.10.2015 360.00
n° 0002-0105 30.06.2015 21.07.2015 1'065.00
n° 0002-0098 31.03.2015 30.04.2015 1'200.00
n° 0002-0096 31.12.2014 19.01.2015 1'095.00
n° 0002-0092 30.09.2014 20.10.2014 2'115.00
n° 0002-0089 30.06.2014 07.07.2014 450.00
n° 0002-0087 31.03.2014 14.04.2014 1'935.00
n° 0002-0081 30.12.2013 29.01.2014 510.00
n° 0002-0079 20.11.2013 02.12.2013 975.00
n° 0002-0077 30.09.2013 10.10.2013 180.00
n° 0002-0075 30.06.2013 15.07.2013 1'125.00
n° 0002-0074 29.03.2013 12.04.2013 210.00
n° 0002-0070 30.12.2012 14.01.2013 415.00
n° 0002-0004 27.09.2012 05.10.2012 75.00
n° 0002-0012 30.06.2012 06.07.2012 105.00
n° 0002-0013 31.03.2012 05.04.2012 150.00
n° 0002-0014 31.12.2011 11.01.2012 415.00
n° 0002-0015 31.07.2011 17.10.2011 60.00
n° 0002-0016 30.06.2011 11.07.2011 435.00
n° 0002-0017 31.03.2011 11.04.2011 795.00
n° 0002-0041 15.01.2011 24.01.2011 360.00
n° 0002-0042 30.09.2010 11.10.2010 965.00
n° 0002-0043 30.06.2010 12.07.2010 465.00
n° 0002-0044 31.03.2010 12.04.2010 1'245.00
n° 0002-0045 31.12.2009 11.01.2010 270.00
n° 0002-0046 31.10.2009 06.11.2009 2'670.00
n° 0002-0047 10.06.2009 18.06.2009 2'602.50
n° 0002-0048 31.12.2008 14.01.2009 450.00
n° 0002-0049 31.10.2008 11.11.2008 132.50
n° 0002-0050 31.05.2008 09.06.2008 267.50
Total 38'835.00

Projet : Exercices 2021

DateDescriptionDuréeMontant
n° 0002-0184 3h 90.00
17.02.2021 Exercice DAP 3h 90.00
 
n° 0002-0187 4h 105.00
12.06.2021 Exercice général 3h 30min 105.00
 
N° de factureDate facturationMontant
Factures du projet
n° 0002-0187 30.06.2021 105.00
n° 0002-0184 31.03.2021 90.00
Total195.00