Client : Rebond'Art

ProjetsTravailléFacturé
Projets ouverts
Plaquette de présentation 275.00 275.00
Publicités 25.00 25.00
Reprise du site Internet 775.00 925.00
Total 1'075.00 1'225.00
Projets finis
Total 0.00 0.00
Projets clôturés
Garantie Site Internet 0.00 0.00
Papier à lettres 50.00 50.00
Rapport annuel 2010 200.00 200.00
Rapport annuel 2011 120.00 120.00
Site Internet 640.00 600.00
Total 1'010.00 970.00
N° de factureDate facturationDate paiementMontant
Factures ouvertes
Total 0.00
Factures payées
n° 0009-0185 12.07.2021 29.07.2021 50.00
n° 0009-0181 18.12.2020 28.12.2020 50.00
n° 0009-0172 24.05.2020 10.07.2020 875.00
n° 0009-0058 19.05.2012 04.06.2012 120.00
n° 0009-0057 25.03.2011 02.04.2011 250.00
n° 0009-0056 03.12.2010 06.12.2010 250.00
n° 0009-0055 12.11.2010 16.11.2010 100.00
n° 0009-0054 24.08.2010 26.08.2010 500.00
Total 2'195.00

Projet : Reprise du site Internet

DateDescriptionDuréeMontant
n° 0009-0172 28h 700.00
05.01.2020 Analyse pour reprise 2h 50.00
06.04.2020 Traces 2h 50.00
07.04.2020 Dimensions + Favicon 1h 25.00
09.04.2020 Version mobile 2h 50.00
10.04.2020 Menu mobile 2h 50.00
13.04.2020 Contenus 3h 75.00
14.04.2020 Revue de presse 1h 25.00
15.04.2020 Galerie photos 1h 25.00
16.04.2020 Commande hébergement 1h 25.00
19.04.2020 Friendly URLs 1h 30min 37.50
20.04.2020 Version mobile 3h 75.00
21.04.2020 Version mobile - Presse et galeries 2h 50.00
22.04.2020 Version mobile - Sidebar 2h 50.00
05.05.2020 Photos comité, status, presse 1h 30min 37.50
06.05.2020 Optimisations SEO 2h 50.00
12.05.2020 Mise en ligne 1h 25.00
 
n° 0009-0181 1h 25.00
05.08.2020 Corrections texte + Mise en ligne de l'archive 30min 12.50
27.10.2020 Ajout Nathalie Monod 30min 12.50
 
n° 0009-0185 2h 50.00
12.07.2021 Archives 2h 50.00
 
N° de factureDate facturationMontant
Factures du projet
n° 0009-0185 12.07.2021 50.00
n° 0009-0181 18.12.2020 25.00
n° 0009-0172 24.05.2020 850.00
Total925.00