Client : Primequal

ProjetsTravailléFacturé
Projets ouverts
Site Internet 425.00 650.00
Total 425.00 650.00
Projets finis
Total 0.00 0.00
Projets clôturés
Leaflet Open platform 125.00 150.00
Nouvelle page BT 225.00 500.00
Stage (site Internet + flyers) 3'000.00 3'500.00
Total 3'350.00 4'150.00
N° de factureDate facturationDate paiementMontant
Factures ouvertes
Total 0.00
Factures payées
n° 0007-0140 06.06.2017 05.07.2017 200.00
n° 0007-0104 10.08.2015 19.08.2015 100.00
n° 0007-0007 15.04.2012 02.10.2012 500.00
n° 0007-0010 15.03.2011 05.06.2012 500.00
n° 0007-0008 20.09.2010 10.12.2010 3'500.00
Total 4'800.00

Projet : Nouvelle page BT

DateDescriptionDuréeMontant
n° 0007-0007 9h 225.00
24.01.2011 Ajout 2 pdf BT 30min 12.50
07.03.2012 Nouvelle page BT 4h 100.00
04.04.2012 Correction page BT 1h 25.00
09.04.2012 Correction page BT 30min 12.50
10.04.2012 Correction page BT 1h 25.00
05.06.2012 Ajout 2 dernières vidéos 2h 50.00
 
N° de factureDate facturationMontant
Factures du projet
n° 0007-0007 15.04.2012 500.00
Total500.00