Client : Marie-Jo

ProjetsTravailléFacturé
Projets ouverts
Total 0.00 0.00
Projets finis
Total 0.00 0.00
Projets clôturés
Carte des vins 2008 575.00 575.00
Carte des vins 2009 400.00 400.00
Carte des vins 2010 650.00 650.00
Carte des vins 2011 900.00 900.00
Carte des vins 2012 375.00 375.00
Carte des vins 2013 275.00 400.00
Carte des vins 2014 275.00 380.00
Carte des vins 2015 125.00 180.00
Carte des vins 2016 300.00 510.00
Carte des vins 2017 375.00 560.00
Total 4'250.00 4'930.00
N° de factureDate facturationDate paiementMontant
Factures ouvertes
Total 0.00
Factures payées
n° 0004-0143 29.09.2017 11.10.2017 200.00
n° 0004-0139 13.05.2017 20.05.2017 360.00
n° 0004-0129 26.11.2016 03.12.2016 150.00
n° 0004-0121 29.06.2016 29.06.2016 180.00
n° 0004-0117 11.02.2016 11.02.2016 180.00
n° 0004-0099 01.05.2015 14.05.2015 180.00
n° 0004-0090 13.08.2014 13.08.2014 200.00
n° 0004-0085 12.02.2014 12.02.2014 180.00
n° 0004-0078 03.10.2013 12.10.2013 200.00
n° 0004-0071 18.01.2013 18.01.2013 200.00
n° 0004-0002 28.07.2012 28.07.2012 100.00
n° 0004-0003 18.04.2012 18.04.2012 275.00
n° 0004-0069 15.09.2011 15.09.2011 250.00
n° 0004-0068 06.05.2011 06.05.2011 400.00
n° 0004-0067 15.02.2011 15.02.2011 250.00
n° 0004-0066 01.10.2010 01.10.2010 250.00
n° 0004-0065 10.06.2010 10.06.2010 200.00
n° 0004-0064 27.01.2010 27.01.2010 200.00
n° 0004-0063 17.07.2009 17.07.2009 200.00
n° 0004-0062 30.01.2009 30.01.2009 200.00
n° 0004-0061 19.09.2008 19.09.2008 200.00
n° 0004-0060 07.05.2008 07.05.2008 375.00
Total 4'930.00

Projet : Carte des vins 2013

DateDescriptionDuréeMontant
n° 0004-0071 5h 125.00
08.01.2013 18 cartes 5h 125.00
 
n° 0004-0078 6h 150.00
15.08.2013 20 cartes, sans mettre en fourres 6h 150.00
 
N° de factureDate facturationMontant
Factures du projet
n° 0004-0078 03.10.2013 200.00
n° 0004-0071 18.01.2013 200.00
Total400.00