Client : Cave Dupuis

ProjetsTravailléFacturé
Projets ouverts
Site Internet 4'561.75 4'625.00
Total 4'561.75 4'625.00
Projets finis
Site Perroy Grand Cru 1'695.00 1'680.00
Total 1'695.00 1'680.00
Projets clôturés
Total 0.00 0.00
N° de factureDate facturationDate paiementMontant
Factures ouvertes
Total 0.00
Factures payées
n° 0003-0242 14.12.2025 06.01.2026 150.00
n° 0003-0230 20.12.2024 09.01.2025 150.00
n° 0003-0220 14.12.2023 18.12.2023 100.00
n° 0003-0206 18.12.2022 22.12.2022 100.00
n° 0003-0193 22.12.2021 24.12.2021 200.00
n° 0003-0177 02.11.2020 05.11.2020 725.00
n° 0003-0178 02.11.2020 30.12.2020 480.00
n° 0003-0152 22.12.2018 27.12.2018 475.00
n° 0003-0148 17.01.2018 19.01.2018 75.00
n° 0003-0133 07.01.2017 11.01.2017 50.00
n° 0003-0120 24.05.2016 27.05.2016 250.00
n° 0003-0111 14.12.2015 14.03.2015 1'200.00
n° 0003-0114 14.12.2015 18.12.2015 150.00
n° 0003-0102 11.06.2015 16.06.2015 2'200.00
Total 6'305.00

Projet : Site Perroy Grand Cru

DateDescriptionDuréeMontant
Non facturées 3h 75.00
21.05.2013 Séance 1h 30.00
28.11.2022 Pub Huîtres 2022 + Update vignerons 1h 30.00
11.12.2024 Pub Huîtres 2024 30min 15.00
 
n° 0003-0111 38h 1'140.00
19.02.2014 Réception fichiers 1h 30.00
21.03.2014 Graphisme 4h 120.00
02.04.2014 Graphisme 2h 30min 75.00
08.04.2014 Graphisme agenda 3h 90.00
29.04.2014 Montage 4h 120.00
02.05.2014 Insertion des contenus 1h 30.00
08.05.2014 Page ce qui nous unit 2h 60.00
11.05.2014 Contenus + développement 3h 90.00
12.05.2014 Contenus + développement 4h 120.00
13.05.2014 Contenus + développement 2h 60.00
19.05.2014 Développement 3h 90.00
21.05.2014 Développement 1h 30.00
26.05.2014 Déploiement 2h 60.00
04.06.2014 Plan Caves Ouvertes 1h 30.00
17.09.2014 Infos 4 vignerons 30min 15.00
07.10.2014 Slider + agenda 4h 120.00
 
n° 0003-0178 16h 480.00
07.03.2020 Remise à niveau du site 2h 60.00
07.03.2020 Mise à jour des contenus (dates, photos) 2h 60.00
07.03.2020 SEO (urls, sitemap) 1h 30.00
08.03.2020 Tests version mobile 3h 90.00
10.03.2020 SEO descriptions 30min 15.00
17.05.2020 Design version mobile 2h 60.00
02.06.2020 Montage version mobile 1h 30.00
04.06.2020 Montage version mobile 1h 30.00
06.06.2020 Montage version mobile 1h 30min 45.00
31.08.2020 Finalisation mobile 2h 60.00
 
N° de factureDate facturationMontant
Factures du projet
n° 0003-0178 02.11.2020 480.00
n° 0003-0111 14.12.2015 1'200.00
Total1'680.00