Client : Cave Dupuis

ProjetsTravailléFacturé
Projets ouverts
Site Internet 4'561.75 4'625.00
Total 4'561.75 4'625.00
Projets finis
Site Perroy Grand Cru 1'695.00 1'680.00
Total 1'695.00 1'680.00
Projets clôturés
Total 0.00 0.00
N° de factureDate facturationDate paiementMontant
Factures ouvertes
Total 0.00
Factures payées
n° 0003-0242 14.12.2025 06.01.2026 150.00
n° 0003-0230 20.12.2024 09.01.2025 150.00
n° 0003-0220 14.12.2023 18.12.2023 100.00
n° 0003-0206 18.12.2022 22.12.2022 100.00
n° 0003-0193 22.12.2021 24.12.2021 200.00
n° 0003-0177 02.11.2020 05.11.2020 725.00
n° 0003-0178 02.11.2020 30.12.2020 480.00
n° 0003-0152 22.12.2018 27.12.2018 475.00
n° 0003-0148 17.01.2018 19.01.2018 75.00
n° 0003-0133 07.01.2017 11.01.2017 50.00
n° 0003-0120 24.05.2016 27.05.2016 250.00
n° 0003-0111 14.12.2015 14.03.2015 1'200.00
n° 0003-0114 14.12.2015 18.12.2015 150.00
n° 0003-0102 11.06.2015 16.06.2015 2'200.00
Total 6'305.00