Client : Fevico

ProjetsTravailléFacturé
Projets ouverts
Total 0.00 0.00
Projets finis
Total 0.00 0.00
Projets clôturés
Affiche 162.50 150.00
Site Internet 1'725.00 1'450.00
Total 1'887.50 1'600.00
N° de factureDate facturationDate paiementMontant
Factures ouvertes
Total 0.00
Factures payées
n° 0023-0195 30.05.2022 07.06.2022 1'600.00
Total 1'600.00

Projet : Site Internet

DateDescriptionDuréeMontant
Non facturées 11h 275.00
04.01.2021 Montage - Bootstrap 2h 50.00
05.01.2021 Montage - Bootstrap 3h 75.00
06.01.2021 Montage - Bootstrap 2h 50.00
17.01.2021 Montage - Bootstrap 2h 50.00
19.01.2021 Montage - Bootstrap 2h 50.00
 
n° 0023-0195 58h 1'450.00
07.06.2020 Design - Général 2h 50.00
07.06.2020 Montage - Test background 1h 25.00
08.06.2020 Montage - Structure globale 2h 50.00
08.06.2020 Design - Menu 1h 25.00
29.06.2020 Contenus - Planning 1h 30min 37.50
06.10.2020 Montage - Menu desktop 2h 50.00
18.10.2020 Montage - Menu mobile 1h 30min 37.50
19.10.2020 Montage - Multicontents + Images 2h 50.00
19.10.2020 Contenus - Rôles principaux 30min 12.50
19.10.2020 Contenus - Genèse 30min 12.50
27.10.2020 Contenus - Rôles principaux / Instrumentistes / Créateurs 3h 75.00
01.11.2020 Contenus - Finalisation 2h 50.00
01.11.2020 Montage - Finalisation 30min 12.50
08.11.2020 Contenus - Corrections et photos 2h 30min 62.50
16.11.2020 Contenus - Corrections photos + textes 1h 25.00
20.11.2020 Contenus - Recadrage photos 1h 25.00
06.12.2020 Contenus - Photos + Technique 2h 50.00
16.12.2020 Montage - Tous les blocs visibles 1h 25.00
19.01.2021 Archives Aubonne 1h 25.00
20.01.2021 Bio Nathalie Pfeiffer 1h 25.00
20.01.2021 Montage - Bootstrap 1h 25.00
27.01.2021 Séance avec Yvan 3h 75.00
24.02.2021 Téléphone 15min 6.25
02.03.2021 Bio Fabrice + Techniciens 1h 25.00
09.03.2021 Bio Dominique Bettens + Tél Yvan 1h 25.00
06.04.2021 Archives - Tri + Scriptorium 2h 30min 62.50
26.04.2021 Archives 2h 50.00
11.05.2021 Violoniste + Archives 2h 50.00
16.05.2021 Archives 2h 50.00
17.05.2021 Archives 3h 75.00
18.05.2021 Archives 1h 25.00
20.05.2021 Archives + Bio Camille 1h 25.00
25.05.2021 Séance Yvan archives 1h 25.00
14.11.2021 Affiche + Logos 1h 25.00
16.11.2021 Page Partenaires 2h 50.00
16.11.2021 Programme Team 1h 25.00
24.01.2022 Mise à jour programme 30min 12.50
25.01.2022 Téléphone + Ajout partenaires 30min 12.50
27.01.2022 Bio Valentin 15min 6.25
03.02.2022 Tél + Eléments graphiques FB + Instagram 1h 25.00
06.02.2022 FB et Instagram + Affiche Raiffeisen 30min 12.50
17.02.2022 Partenaires 30min 12.50
20.02.2022 Date billetterie 30min 12.50
07.03.2022 Widget héros locaux 30min 12.50
 
N° de factureDate facturationMontant
Factures du projet
n° 0023-0195 30.05.2022 1'450.00
Total1'450.00