Client : Atelier Infini

ProjetsTravailléFacturé
Projets ouverts
Support site Internet 15'953.75 15'085.00
Support site Tortue 1'718.75 1'775.00
Total 17'672.50 16'860.00
Projets finis
Cartes de visite 190.00 190.00
Flyer "Cafés médiumniques" 50.00 50.00
Flyer "Guérisons publiques" 1'373.75 1'450.00
Guérison à distance 362.50 375.00
Visuels 150.00 150.00
Total 2'126.25 2'215.00
Projets clôturés
Affiche "Guérison spirituelle" 312.50 325.00
Affiche Paris 87.50 100.00
Affiche vitrine "Mode d'emploi" 72.50 60.00
Affiche vitrine "Prestations" 175.00 150.00
Bons-cadeaux 35.00 50.00
Cartes de compliments 62.50 75.00
Flyer "Créativité" 275.00 225.00
Flyer "La voie de la tortue" 262.50 275.00
Flyer "Prestations" 50.00 50.00
Flyer "Semaine médiumnique" 287.50 325.00
Flyer conférences 150.00 125.00
Flyer Dauphins 25.00 25.00
Flyer prestations 2012 187.50 175.00
Flyer prestations 2015 125.00 125.00
Logo 4S 137.50 100.00
Pancarte entrée 15.00 15.00
Papier à lettres 255.00 237.50
Paypal Méditations 550.00 500.00
Site internet 950.00 900.00
Version mobile 200.00 200.00
Total 4'215.00 4'037.50
N° de factureDate facturationDate paiementMontant
Factures ouvertes
Total 0.00
Factures payées
n° 0001-0246 08.04.2026 28.05.2026 125.00
n° 0001-0243 16.12.2025 29.12.2025 450.00
n° 0001-0238 05.11.2025 03.12.2025 50.00
n° 0001-0237 05.11.2025 03.12.2025 75.00
n° 0001-0229 20.12.2024 23.12.2024 500.00
n° 0001-0227 26.10.2024 30.10.2024 50.00
n° 0001-0224 06.07.2024 26.07.2024 1'050.00
n° 0001-0218 14.12.2023 18.12.2023 625.00
n° 0001-0217 14.12.2023 18.12.2023 50.00
n° 0001-0213 15.09.2023 19.09.2023 750.00
n° 0001-0212 15.09.2023 19.09.2023 200.00
n° 0001-0211 15.09.2023 19.09.2023 375.00
n° 0001-0204 08.12.2022 12.12.2022 225.00
n° 0001-0203 08.12.2022 12.12.2022 1'500.00
n° 0001-0202 03.11.2022 16.11.2022 50.00
n° 0001-0197 14.06.2022 28.06.2022 25.00
n° 0001-0196 31.05.2022 13.06.2022 625.00
n° 0001-0192 25.12.2021 27.12.2021 100.00
n° 0001-0191 21.12.2021 23.12.2021 950.00
n° 0001-0190 26.11.2021 30.11.2021 125.00
n° 0001-0186 12.07.2021 21.07.2021 725.00
n° 0001-0180 16.12.2020 17.12.2020 425.00
n° 0001-0179 09.11.2020 16.11.2020 75.00
n° 0001-0175 06.10.2020 07.10.2020 450.00
n° 0001-0173 28.06.2020 01.07.2020 50.00
n° 0001-0169 30.04.2020 02.05.2020 1'700.00
n° 0001-0170 28.04.2020 02.05.2020 275.00
n° 0001-0165 03.12.2019 05.12.2019 850.00
n° 0001-0166 03.12.2019 05.12.2019 800.00
n° 0001-0167 03.12.2019 09.12.2019 75.00
n° 0001-0162 02.07.2019 05.07.2019 685.00
n° 0001-0160 19.02.2019 21.02.2019 175.00
n° 0001-0156 22.12.2018 27.12.2018 550.00
n° 0001-0155 29.10.2018 31.10.2018 350.00
n° 0001-0154 29.10.2018 31.10.2018 50.00
n° 0001-0153 03.09.2018 01.10.2018 575.00
n° 0001-0151 04.02.2018 26.02.2018 12.50
n° 0001-0149 17.01.2018 27.01.2018 525.00
n° 0001-0147 04.12.2017 05.12.2017 75.00
n° 0001-0146 04.12.2017 05.12.2017 75.00
n° 0001-0142 02.10.2017 04.10.2017 775.00
n° 0001-0135 31.01.2017 04.04.2017 25.00
n° 0001-0132 07.01.2017 30.01.2017 225.00
n° 0001-0130 10.12.2016 02.02.2017 300.00
n° 0001-0128 03.11.2016 15.11.2016 50.00
n° 0001-0126 03.10.2016 02.11.2016 100.00
n° 0001-0122 14.07.2016 20.07.2016 200.00
n° 0001-0113 14.12.2015 17.12.2015 200.00
n° 0001-0110 01.12.2015 03.12.2015 275.00
n° 0001-0109 27.11.2015 03.12.2015 25.00
n° 0001-0107 16.09.2015 03.12.2015 50.00
n° 0001-0100 22.05.2015 19.06.2015 275.00
n° 0001-0097 27.02.2015 30.05.2015 450.00
n° 0001-0094 17.12.2014 14.01.2015 275.00
n° 0001-0093 08.11.2014 04.12.2014 625.00
n° 0001-0088 06.06.2014 23.06.2014 150.00
n° 0001-0086 02.03.2014 26.03.2014 350.00
n° 0001-0082 07.12.2013 16.12.2013 75.00
n° 0001-0080 26.11.2013 28.11.2013 175.00
n° 0001-0084 30.09.2013 07.10.2013 150.00
n° 0001-0076 27.08.2013 18.09.2013 225.00
n° 0001-0072 24.02.2013 05.03.2013 75.00
n° 0001-0038 05.12.2012 14.12.2012 950.00
n° 0001-0036 28.10.2012 28.11.2012 50.00
n° 0001-0005 30.09.2012 30.10.2012 75.00
n° 0001-0006 30.09.2012 30.10.2012 515.00
n° 0001-0001 11.08.2012 20.08.2012 75.00
Total 23'112.50

Projet : Flyer "Guérisons publiques"

DateDescriptionDuréeMontant
n° 0001-0001 3h 80.00
11.08.2012 Commande Maxiprint 30min 12.50
11.08.2012 Réalisation et corrections 2h 30min 62.50
03.09.2012 Export A3 12min 5.00
 
n° 0001-0005 5h 125.00
19.09.2012 Réalisation 1h 12min 30.00
20.09.2012 Corrections 12min 5.00
28.09.2012 Corrections et commande Maxiprint 36min 15.00
30.09.2012 Version avec dates en première page 1h 25.00
25.03.2014 Graphisme 2h 50.00
 
n° 0001-0036 2h 50.00
25.10.2012 Téléphone + modification flyer 30min 12.50
28.10.2012 Commande Maxiprint 30min 12.50
03.12.2012 Export 2013 - 6 formats 1h 25.00
 
n° 0001-0076 9h 225.00
13.07.2013 Graphisme 2h 50.00
14.07.2013 Graphisme 1h 25.00
08.08.2013 Corrections texte + couleur 1h 25.00
13.08.2013 Dernières corrections 1h 25.00
15.08.2013 Corrections + recherche imprimeur 2h 50.00
16.08.2013 Préparation à l'impression 30min 12.50
27.08.2013 Export A4/A3 1h 30min 37.50
 
n° 0001-0082 3h 75.00
19.11.2013 Première corrections 1h 25.00
25.11.2013 Commande Maxiprint 1h 25.00
27.11.2013 Export 2014 - 4 formats 1h 25.00
 
n° 0001-0094 11h 262.50
16.10.2014 Brouillon 1h 25.00
22.10.2014 Corrections 30min 12.50
25.11.2014 Corrections 2h 50.00
27.11.2014 Corrections 2h 50.00
29.11.2014 Corrections 1h 30min 37.50
30.11.2014 Corrections 30min 12.50
10.12.2014 Dernières corrections 30min 12.50
10.12.2014 Dernières corrections 30min 12.50
11.12.2014 Impression + Exports 1h 25.00
11.12.2014 Impression + Exports 1h 25.00
 
n° 0001-0109 1h 25.00
10.11.2015 Version 1 1h 25.00
 
n° 0001-0128 2h 50.00
25.10.2016 Flyer 2017 - Version 1 1h 25.00
27.10.2016 Flyer 2017 - Corrections 30min 12.50
03.11.2016 Flyer 2017 - Impression + Exports 30min 12.50
 
n° 0001-0146 3h 62.50
13.11.2017 Flyer 2018 - Version 1 1h 25.00
21.11.2017 Flyer 2018 - Corrections 1h 25.00
02.12.2017 Flyer 2018 - Impression + Exports 30min 12.50
 
n° 0001-0154 1h 31.25
23.10.2018 Flyer 2019 - Version 1 30min 12.50
24.10.2018 Flyer 2019 - Corrections 15min 6.25
29.10.2018 Flyer 2019 - Impression + Exports 30min 12.50
 
n° 0001-0167 2h 50.00
14.09.2019 Flyer 2020 - Version 1 1h 25.00
30.09.2019 Flyer 2020 - Corrections + Dates 30min 12.50
08.10.2019 Flyer 2020 - Impression + Exports 30min 12.50
 
n° 0001-0179 2h 50.00
17.10.2020 Flyer 2021 - Version 1 30min 12.50
08.11.2020 Flyer 2020 - Corrections 30min 12.50
09.11.2020 Flyer 2020 - Impression + Exports 1h 25.00
 
n° 0001-0190 5h 125.00
03.11.2021 Remplacement Helvetica Neue 2h 50.00
10.11.2021 Dates 2022 1h 25.00
14.11.2021 Dates Genève 30min 12.50
26.11.2021 Impression + Exports 30min 12.50
19.12.2021 Dates guérison sur site 1h 25.00
 
n° 0001-0197 1h 25.00
10.06.2022 Ajout Echallens 30min 12.50
14.06.2022 Commande Maxiprint et exports 30min 12.50
 
n° 0001-0202 2h 37.50
24.10.2022 Dates 2023 1h 25.00
03.11.2022 Commande Maxiprint et exports 30min 12.50
 
n° 0001-0217 2h 37.50
27.11.2023 Dates 2024 1h 25.00
08.12.2023 Commande Maxiprint et exports 30min 12.50
 
n° 0001-0227 1h 25.00
15.10.2024 Dates 2025 30min 12.50
18.10.2024 Commande Maxiprint et exports 30min 12.50
 
n° 0001-0238 2h 37.50
27.10.2025 Dates 2026 30min 12.50
28.10.2025 Mise en page 30min 12.50
05.11.2025 Commande Maxiprint et exports 30min 12.50
 
N° de factureDate facturationMontant
Factures du projet
n° 0001-0238 05.11.2025 50.00
n° 0001-0227 26.10.2024 50.00
n° 0001-0217 14.12.2023 50.00
n° 0001-0202 03.11.2022 50.00
n° 0001-0197 14.06.2022 25.00
n° 0001-0190 26.11.2021 125.00
n° 0001-0179 09.11.2020 75.00
n° 0001-0167 03.12.2019 50.00
n° 0001-0154 29.10.2018 50.00
n° 0001-0146 04.12.2017 75.00
n° 0001-0128 03.11.2016 50.00
n° 0001-0109 27.11.2015 25.00
n° 0001-0094 17.12.2014 275.00
n° 0001-0082 07.12.2013 75.00
n° 0001-0076 27.08.2013 225.00
n° 0001-0036 28.10.2012 50.00
n° 0001-0005 30.09.2012 75.00
n° 0001-0001 11.08.2012 75.00
Total1'450.00